Gesamtroute

Tage: 904 / km: 38.547

Auf der Karte wird die tatsächlich zurückgelegte Route dargestellt.

Afrika

Australien/Ozeanien

Asien

Europa

Zahlen, Daten, Fakten

Land Zeitraum (Tage) km Ø km/h m⇗ Höhe max
EUROPA ----------------------------        
Deutschland 22.03.13 - 29.03.13 (7) 261,3 12,4 1.353 350
Tschechien 29.03.13 - 07.04.13 (10) 416,7 14,4 3.361 650
Österreich 07.04.13 - 08.04.13 (2) 147,9 17,0 962 354
Ungarn 08.04.13 - 27.04.13 (19) 662,3 13,4 2.880 329
Serbien 27.04.13 - 17.05.13 (21) 628,8 12,8 1.714 270
Bulgarien 17.05.13 - 30.05.13 (13) 671,4 13,5 6.913 1.760
Griechenland 30.05.13 - 02.06.13 (4) 232,7 14,2 1.867 754
ASIEN ----------------------------        
Türkei 02.06.13 - 02.07.13 (31) 955,0 14,3 6.979 2.365
Iran 02.07.13 - 31.07.13 (30) 1.111,3 15,5 4.172 2.441
Türkmenistan 31.07.13 - 04.08.13 (5) 342,5 14,5 478 1.712
Usbekistan 04.08.13 - 19.08.13 (16) 786,0 15,5 4.404 1.614
Tadschikistan 19.08.13 - 11.09.13 (23) 1.132,3 13,2 13.810 4.651
Pakistan 17.09.13 - 22.10.13 (36) 600,5 15,7 3.584 2.736
Indien (1) 22.10.13 - 11.11.13 (21) 1.085,0 14,5 8.434 1.676
Nepal 11.11.13 - 30.11.13 (20) 883,1 15,1 5.959 1.120
Indien (2) 30.11.13 - 16.01.14 (47) 1.618,9 15,1 7.782 657
Thailand (1) 17.01.14 - 24.02.14 (38) 400,9 13,6 1.161 238
Kambodscha 24.02.14 - 24.03.14 (28) 1.364,6 13,1 8.413 753
Laos 24.03.14 - 20.04.14 (27) 1.298,2 15,1 7.099 1.413
Thailand (2) 20.04.14 - 26.05.14 (36) 2.459,7 15,8 10.907 1.327
Malaysia 26.05.14 - 12.06.14 (18) 733,1 16,8 1.367 219
Indonesien 12.06.14 - 01.08.14 (51) 2.321,5 15,1 22.218 1.906
AUSTRALIEN/
OZEANIEN
----------------------------        
Australien (1) 01.08.14 - 31.10.14 (92) 4.978,0 15,1 23.891 1.310
Neuseeland 31.10.14 - 30.01.15 (92) 4.675,6 14,4 39.946 1.145
Australien (2) 30.01.15 - 29.04.15 (90) 3.509,7 15,3 18.426 1.851
AFRIKA ----------------------------        
Südafrika 01.05.15 - 24.05.15 (24) 1.120,6 13,8 7.248 1.161
Namibia 24.05.15 - 02.08.15 (71) 1.953,6 14,9 9.189 2.000
Angola 02.08.15 - 31.08.15 (30) 1.513,0 15,1 10.950 2.269
EUROPA ----------------------------        
Deutschland 01.09.15 - 11.09.15 (11) 632,3 16,2 3.991 662